модель HR1800 из каких деталей состоит перфоратор HR1800 торговой марки "Макита"
Ниже на картинке изображены детали из которых произведена перфоратор Makita HR1800: держатель инструмента, выключатель, двигатель постоянного тока, подшипник и многое другое. |
Выберите пожалуйста ту деталь которую Вы желаете заменить, для возобновления работоспособности перфоратор Makita HR1800 если конечно это не гарантийный ремонт ;) |

Скачать Перечень Товара
№ | Артикул | Найменування | Ціна, в грн з ПДВ |
1 | 254231-5 | Шпонка 4 | 36,00 |
2 | 331193-5 | 0.00 |
3 | 152185-9 | Корпус циліндра | 749.00 |
4 | 213507-9 | Кільце круглого перетину 40 | 45,00 |
5 | 253854-6 | Шайба 30 | 0.00 |
6 | 221358-6 | 0.00 |
7 | 322284-3 | 0.00 |
8 | 213214-4 | Кільце круглого перетину 16 | 36,00 |
9 | 321483-4 | 0.00 |
10 | 922371-4 | Гвинт із внутрішнім шестигранником під ключ торцев | 36,00 |
11 | 256123-4 | Штифт 5 | 45,00 |
12 | 410734-1 | Кришка корпусу редуктора | 93,00 |
13 | 213460-9 | Кільце круглого перетину 35 | 18,00 |
14 | 321489-2 | Шатун | 108.00 |
15 | 212005-0 | Голчатий роликопідшипник 810 | 84,00 |
16 | 321485-0 | Кривошип | 423.00 |
17 | 216011-7 | Сталева кулька 5.6 | 6,00 |
18 | 231327-9 | Пружина стиснення 6 | 0.00 |
19 | 321484-2 | Перемикальний штифт | 0.00 |
20 | 156911-8 | 0.00 |
21 | 211204-1 | Шарикопідшипник 6002 | 171,00 |
22 | 221705-1 | Зубчасте колесо 29 | 130.00 |
23 | 253853-8 | U-подібна шайба 15 | 15,00 |
24 | 151153-9 | Муфта ковзання | 1.613,00 |
25 | 253715-0 | Шайба 6 | 39,00 |
26 | 213707-1 | Кільце круглого перетину 65 | 57,00 |
27 | 156910-0 | 0.00 |
28 | 211069-1 | Шарикопідшипник 6200 | 138,00 |
29 | 213157-0 | Радиальне ущільнення 13 (сальник) | 333,00 |
30 | 241820-5 | 0.00 |
31 | 512778-8 | Якір у зборі 220V | 850.00 |
32 | 681613-2 | Ізоляційна прокладка | 15,00 |
33 | 211033-2 | Шарикопідшипник 608LB | 81,00 |
34 | 273479-0 | Бокова ручка 37 | 56,76 |
35 | 315145-4 | Затискач ручки | 42.00 |
36 | 923456-9 | Болт з квадратним підголовником M8X | 6.00 |
37 | 211304-7 | Шарикопідшипник 6004 | 219,00 |
38 | 331192-7 | 0.00 |
39 | 213163-5 | Радиальне ущільнення 14 (сальник) | 113.00 |
40 | 213507-9 | Кільце круглого перетину 40 | 45,00 |
41 | 321482-6 | 0.00 |
42 | 213164-3 | Кільце круглого перетину 14 | 0.00 |
43 | 216011-7 | Сталева кулька 5.6 | 6,00 |
44 | 152397-4 | Вузол Патрону | 1.162,00 |
45 | 159541-4 | 0.00 |
46 | 410043-8 | 0.00 |
47 | 265342-1 | 0.00 |
48 | 528290-8 | 0.00 |
49 | 953106-2 | Клепка 0-5 | 6,00 |
50 | 854795-5 | 0.00 |
51 | 931302-2 | Шестигранна гайка M6 | 6,00 |
52 | 181038-5 | Вугільні щітки (комплект 2 шт.) з самовимиканням C | 183,00 |
53 | 643600-9 | Ковпачок тримача щітки 6-10 | 36,00 |
54 | 911323-0 | Гвинт M6X16 | 9,00 |
55 | 911238-1 | Гвинт М5х22 | 2.00 |
56 | 181488-4 | Корпус перемикача | 0.00 |
57 | 911343-4 | Гвинт LF1000 | 15,00 |
58 | 911133-5 | Гвинт M4X18 | 6,00 |
59 | 687031-2 | Фіксуюча панель для кабеля | 15,00 |
60 | 665527-3 | 0.00 |
61 | 682505-8 | Захист кабелю гумовий 10-90 | 36,00 |
62 | 645173-8 | Шумоподавлювач | 288,00 |
63 | 685700-9 | Піногума | 6,00 |
64 | 651258-0 | Вимикач SGE204CB | 1029,00 |
65 | 421145-5 | Пилозахисна кришка | 45,00 |
66 | 924216-2 | Барашковий гвинт M5X15 | 18,00 |
67 | 261042-1 | Гумова шайба 4.5 | 4.00 |
68 | 321144-6 | Обмежувач глибини | 0.00 |
69 | 341539-7 | Ремінь | 39.00 |
70 | 646325-4 | Лінійна котушка | 435,00 |
71 | 181488-4 | Корпус перемикача | 0.00 |
72 | 231947-9 | Пружина стиснення 21 стара | 15,00 |
73 | 253982-7 | 0.00 |
74 | 421456-8 | 0.00 |
75 | 163141-4 | 0.00 |
76 | 122246-9 | 0.00 |
77 | 153653-5 | 0.00 |
78 | 765009-6 | Груша для продуву | 57,00 |
79 | 765010-1 | 0.00 |
80 | 783203-8 | Шестигранний ключ 5 мм | 15,00 |
81 | 421342-3 | Пилозахисний ковпачок | 72,00 |
36,00 |
45,00 |
36,00 |
36,00 |
45,00 |
93,00 |
18,00 |
84,00 |
6,00 |
171,00 |
15,00 |
39,00 |
57,00 |
138,00 |
333,00 |
15,00 |
81,00 |
56,76 |
219,00 |
45,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
183,00 |
36,00 |
9,00 |
15,00 |
6,00 |
15,00 |
36,00 |
288,00 |
6,00 |
1029,00 |
45,00 |
18,00 |
435,00 |
15,00 |
57,00 |
15,00 |
72,00 |
36,00 |
45,00 |
36,00 |
36,00 |
45,00 |
93,00 |
18,00 |
84,00 |
6,00 |
171,00 |
15,00 |
39,00 |
57,00 |
138,00 |
333,00 |
15,00 |
81,00 |
56,76 |
219,00 |
45,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
183,00 |
36,00 |
9,00 |
15,00 |
6,00 |
15,00 |
36,00 |
288,00 |
6,00 |
1029,00 |
45,00 |
18,00 |
435,00 |
15,00 |
57,00 |
15,00 |
72,00 |
"- Вы слыхали, большинство миллиардеров начинали свой бизнес в гараже?
- Да, только скромно умалчивается, что в гараже на 4 авто, пристроенном к дому за несколько миллионов долларов."
Телефон для связи 057-727-04-19 Будем рады слышать Вас.