модель HP2070 из каких деталей состоит ударная дрель Makita HP2070 торговой марки "Макита"
Ниже на картинке изображены детали из которых произведена ударная дрель Makita HP2070: контроллер, якорь в сборке, выключатель, зажимной патрон и многое другое. |
Выберите пожалуйста ту деталь которую Вы желаете заменить, для возобновления работоспособности ударная дрель Makita HP2070 если конечно это не гарантийный ремонт ;) |

Скачать Перечень Товара
№ | Артикул | Найменування | Ціна, в грн з ПДВ |
1 | 193822-6 | Ключовий затискний патрон 1-13 мм | 807,00 |
2 | 285839-4 | Запобіжне кільцепідшипника | 63,00 |
3 | 324247-5 | Шпиндель | 258,00 |
4 | 213314-0 | Радиальне ущільнення 19 (сальник) | 72,00 |
5 | 233921-3 | Пружина стиснення | 15,00 |
6 | 345224-4 | Тарілкова пружина 15 | 15,00 |
7 | 211228-7 | Шарикопідшипник 6202LLB | 144,00 |
8 | 223141-7 | Кулачок А | 45,00 |
9 | 233920-5 | Пружинна шайба 11 | 15,00 |
10 | 265583-9 | Гвинт із внутрішнім шестигранником M8x120 | 30,00 |
11 | 345280-4 | Шестигранна шайба | 6,00 |
12 | 417630-4 | Скобка тримача ручки | 57,00 |
13 | 135302-6 | Бічна ручка для HR2021/HR2022/HR2432/HR2441/HR2445/HR2451/HR2452/HR2453/HR2454/HR2455 | 147,00 |
14 | 266351-3 | Самонарізний гвинт 4x35 | 4,00 |
15 | 153621-8 | Корпус редуктора | 420,00 |
16 | 213122-9 | Кільце круглого перетину 12 | 6,00 |
17 | 417805-5 | Важіль перемикача B | 33,00 |
18 | 211012-0 | Шарикопідшипник 606ZZ | 81,00 |
19 | 153622-6 | Редуктор в зборі | 771,00 |
20 | 211012-0 | Шарикопідшипник 606ZZ | 81,00 |
21 | 227119-2 | Зубчасте колесо 29-37, нова модель | 333,00 |
22 | 216001-0 | Сталева кулька 3.5 | 6,00 |
23 | 256251-5 | Штифт 4 | 42,00 |
24 | 421810-6 | Ущільнювальне кільце | 18,00 |
25 | 153620-0 | Кришка корпусу редуктора нова модель | 348,00 |
26 | 418083-0 | Важіль перемикача A нова модель | 15,00 |
27 | 417802-1 | Корпус важеля | 15,00 |
28 | 263002-9 | Гумовий штифт 4 | 6,00 |
29 | 256251-5 | Штифт 4 | 42,00 |
30 | 232143-2 | Пласка пружина | 15,00 |
31 | 345225-2 | Стопорна пластина | 15,00 |
32 | 417804-7 | Рейка зубчаста 12 | 15,00 |
33 | 345223-6 | Змінна пластина B | 15,00 |
34 | 268092-7 | Штифт 4 | 6,00 |
35 | 262087-2 | Кільце 8 | 45,00 |
36 | 210005-4 | Шарикопідшипник 608DDW | 72,00 |
37 | 240065-2 | Робоче колесо вентилятора 52 | 39,00 |
38 | 517464-6 | Якір у зборі 220-240 V | 1185,00 |
39 | 681636-0 | Ізоляційна прокладка | 36,00 |
40 | 211021-9 | Шарикопідшипник 607LLB | 87,00 |
41 | 421494-0 | Гумове кільце 19 | 87,00 |
42 | 418269-6 | Обтічник | 15,00 |
43 | 266004-4 | Самонарізний гвинт | 45,00 |
44 | 633573-4 | Статор 220-240V | 438,00 |
45 | 183657-3 | Комплект деталей корпусу двигуна | 207,00 |
46 | 631534-8 | Контролер | 1641,00 |
47 | 850576-5 | Фірмова табличка з основними характеристиками HP | 4.00 |
48 | 819063-3 | Етикетка MAKITA | 45,00 |
49 | 191962-4 | Вугільні щітки (комплект 2 шт.) CB-419 | 72,00 |
50 | 638413-1 | Вузол тримача вугільних щіток | 306,00 |
51 | 686038-5 | Штекер для прапорця | 6,00 |
52 | 650212-1 | Вимикач, серія HP2070/F | 576,00 |
53 | 418273-5 | Ручка | 162,00 |
54 | 266374-1 | Самонарізний гвинт 4x25 | 6,00 |
55 | 687052-4 | Фіксуюча панель для кабеля | 15,00 |
56 | 265995-6 | Самонарізний гвинт 4x18 | 5,00 |
57 | 645267-9 | Шумоподавлювач (конденсатор) | 108,00 |
58 | 682559-5 | Захист кабелю гумовий 8 | 36,00 |
59 | 665394-6 | Кабель живлення 1,0-2-2,5 | 252,00 |
60 | 324219-0 | Обмежувач глибини | 36,00 |
61 | 410102-8 | Тримач торцевого ключа | 15,00 |
62 | 763448-4 | Торцевий ключ S13 | 60,00 |
63 | 824650-5 | Пластмасовий кейс для транпортування HP2050/HR2050H/HP2051/HP2051F/HP | 397,00 |
64 | 838039-1 | 231,00 |
65 | 804U99-1 | 0.00 |
66 | 804V00-2 | 0.00 |
807,00 |
63,00 |
258,00 |
72,00 |
15,00 |
15,00 |
144,00 |
45,00 |
15,00 |
30,00 |
6,00 |
57,00 |
147,00 |
4,00 |
420,00 |
6,00 |
33,00 |
81,00 |
771,00 |
81,00 |
333,00 |
6,00 |
42,00 |
18,00 |
348,00 |
15,00 |
15,00 |
6,00 |
42,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
6,00 |
45,00 |
72,00 |
39,00 |
1185,00 |
36,00 |
87,00 |
87,00 |
15,00 |
45,00 |
438,00 |
207,00 |
1641,00 |
45,00 |
72,00 |
306,00 |
6,00 |
576,00 |
162,00 |
6,00 |
15,00 |
5,00 |
108,00 |
36,00 |
252,00 |
36,00 |
15,00 |
60,00 |
397,00 |
231,00 |
807,00 |
63,00 |
258,00 |
72,00 |
15,00 |
15,00 |
144,00 |
45,00 |
15,00 |
30,00 |
6,00 |
57,00 |
147,00 |
4,00 |
420,00 |
6,00 |
33,00 |
81,00 |
771,00 |
81,00 |
333,00 |
6,00 |
42,00 |
18,00 |
348,00 |
15,00 |
15,00 |
6,00 |
42,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
6,00 |
45,00 |
72,00 |
39,00 |
1185,00 |
36,00 |
87,00 |
87,00 |
15,00 |
45,00 |
438,00 |
207,00 |
1641,00 |
45,00 |
72,00 |
306,00 |
6,00 |
576,00 |
162,00 |
6,00 |
15,00 |
5,00 |
108,00 |
36,00 |
252,00 |
36,00 |
15,00 |
60,00 |
397,00 |
231,00 |
Декан спрашивает у абитуриента: – Почему вы решили поступать именно в этот вуз и на этот факультет?
– Что за странный вопрос, папа.
Телефон для связи 057-727-04-19 Будем рады слышать Вас.