Гайковерты сетевые
Гайковерт - инструмент для быстрого завинчивания (отвинчивания) гаек и болтов. Почему "ударный"? Потому что есть радиальный удар. В момент удара достигается максимальный крутящий момент инструмента. Благодаря этому удару болты и гайки завинчиваются с нужным усилием, либо отвинчиваются приржавевшие - чтобы не стучать молотком по ключу. Обратите внимание: в характеристиках инструмента указаны диапазоны резьб и головок, в которых он может работать. Это сразу показывает - для каких целей этот инструмент будет использоваться. Также основной характеристикой гайковерта является крутящий момент. А на мощность двигателя и не смотрите. Приведем пример. В характеристиках гайковёрта DWT указана мощность 900 Вт и max крутящий момент 320 Нм, а в характеристиках Makita TW0350 указана мощность 400 Вт (то есть у гайковерта Makita мощность в 2,25 раза ниже), а вот крутящий момент у Makita TW0350 - 350 Нм (значение почти на 10% выше). Тем более, у Makita есть декларации соответствия надписей на шильдике реальным величинам. И если написано, что инструмент потребляет <число> Вт, то значит столько и потребляет. Если написано, что заворачивает 46-е болты, значит - заворачивает. И это все подкреплено испытаниями и, в последствии выписанными, документами. Поэтому на мощность двигателя не смотрите - "китайцы" безбожно врут, такой маркетинговый ход. |
Чтобы купить гайковёрт сетевой в Харькове позвоните по указанному номеру телефона или закажите обратный звонок. |

Скачать Перечень Товара
Арт. | Комплектація (стандартна) | Найменування | Ціна в грн. з ПДВ |
6953 | кейс | Ударний гайкокрут Makita 6953, 280Вт; стандартний гвинт M10-M16 (SW17-24); надміцний гвинт M8-M12 (SW13-19); квадрат 1/2"; макс. крутн. момент 150Н·м; вага 1,5кг | 9,227.00 |
6904VH | кейс | Ударн. гайкокрут Makita 6904VH, 360Вт, гвинти станд.,/надмiцн. M10-M16/12 (SW17-24/19); min/max крутн. момент 150/200Н·м; квадрат 1/2" вага 1,8кг | 10,036.00 |
TW0200 | кейс | Ударний гайкокрут Makita TW0200, 380Вт; cтандартний гвинт M10-M16(SW17-24); надміцний гвинт M10-M12(SW17-19); квадрат 1/2 "; max крутн. момент 200Н·м; вага 2,2 кг | 11,508.00 |
6905H | cталевий кейс | Ударний гайкокрут Makita 6905H, 470Вт; cтандартний гвинт M12-M20 (SW19-30); надміцний гвинт M12-M16 (SW19-24); квадрат 1/2"; max крутн. момент 300Н·м; вага 2,3кг | 11,898.00 |
TW0350 | кейс | Гайкокрут ударн. Makita TW0350, 400 Вт; 350 Н·м; квадрат 1/2"; гвинти M12-M22 (SW19-32); 3,0кг | 12,540.00 |
6906 | вузол бокової ручки (122464-9); cталевий кейс (182604-1) | Ударний гайкокрут Makita 6906, 620Вт; max 600Н·м; квадрат 3/4"; гвинти M16-M22(24-32); 5,6 кг | 21,963.00 |
TW1000 | бічна ручка (122727-3); кейс (824737-3) | Ударн. гайкокрут Makita TW1000, 1.2кВт, max 1000Н·м, квадрат 1", гвинти M24-M30 (SW32-46); 8,6кг | 32,661.00 |
Для заказа - звоните: (057) 781-90-25 | Для заказа - звоните: (057) 781-90-25, либо смотрите мобильные номера на сайте в разделе "Z-контакты" либо напрямую звоните Ярославу: (097) 465-23-68; (099) 092-36-74 |
Гарантия на гайковёрты Makita - 3 года. Подробнее о гарантии - на главной нашего сайта.
Телефон для связи 057-781-90-25 Будем рады слышать Вас.